Summer Training
&
Jobs
تدريب صيفي - وظائف
انشاء حساب / دخول
المدونة
الدورات
إسلاميات
وظائف
تدريب صيفي
منح
بودكاست
الرئيسية
دورات تدريبية
Finance & Accounting
CMPS 653 Big Data Analytics Full Course – MapReduce, Hadoop, HDFS, Graphs
محتوى الدورة
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 6.b | MapReduce & Graphs
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 12.b | Students Presentations II (Kafka & Solr)
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 12.a | Students Presentations II (Flink & Hive)
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 11 | Students Presentation I (Presto)
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 10.b | Storm
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 10.a | Spark Streaming II
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 9.b | Spark Streaming
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 9.a | Stream Processing
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 8 | Introduction to Spark II
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 7.b | Introduction to Spark I
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 7.a | Introduction to Spark I
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 1.a | Welcome to Big Data!
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 6.a | MapReduce & Graphs
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 5.b | MapReduce & Unstructured Data (Text) II
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 5.a | MapReduce & Unstructured Data (Text) I
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 4.b | MapReduce Design Patterns II
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 4.a | MapReduce Design Patterns I
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 3.b | Hadoop 101
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 3.a | Introduction to GFS/HDFS
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 2.b | Introduction to MapReduce
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 2.a | Introduction to MapReduce
CMPS 653 | Big Data Analytics | S21 | Lec 1.b | Welcome to Big Data!
للحصول على شهادة
1-
التسجيل
2- مشاهدة الكورس كاملا
3- متابعة نسبة اكتمال الكورس تدريجيا
4- بعد الانتهاء تظهر الشهادة في الملف الشخصي الخاص بك
بحث
×